設備情報
主要生産設備
検査
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
マイクロスコープ | キーエンス | VH-5000 | 1 |
マイクロスコープ | キーエンス | VHX-8000 | 1 |
3Dスキャナー | キーエンス | VL-370 | 1 |
アーム式3次元測定機 | ヘキサゴン | ROMER Absolute Arm | 1 |
パイプ専用計測器 | ヘキサゴン | Tube | 1 |
サーフテスト(表面粗さ測定機) | ミツトヨ | SJ410 | 1 |
ラウンドテスター(真円度・円筒形状測定機) | ミツトヨ | RA-1140 | 1 |
板金
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
パンチレーザー複合加工機(CO2レーザー) | トルンプ | TruMatic7000(4×8) シートマスター10段 |
1 |
プレスブレーキ | トルンプ | TruBend5085 | 1 |
プレスブレーキ | トルンプ | TruBend7050 | 1 |
プレスブレーキ | 東洋工機 | HYB-8520 | 1 |
プレスブレーキ | 東洋工機 | HBP-4012AT | 1 |
4KW 2次元レーザー(CO2レーザー) | MITUBUSHI | ML2512LVP(4×8) | 1 |
2KW 3次元レーザー(CO2レーザー) | MITUBUSHI | ML2015VZ | 1 |
TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BZ2 | 1 |
TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BZ3 | 3 |
TIG溶接機 | パナソニック | TIG STAR WX300 | 1 |
TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BP4 | 1 |
Co2溶接機 | パナソニック | YD-350VZ1 | 3 |
Co2溶接機 | パナソニック | YD-350GR3 | 2 |
1500Wレーザー溶接機 | エイム | AFL-1500mini | 1 |
スポット溶接機 | パナソニック | YR-350SA2K10 | 1 |
3D定盤 | エステーリンク | 2400×1200×1000 | 1 |
シャーリング | アマダ | M1245 | 1 |
コーナーシャー | アマダ | 1 | |
粉体塗装ライン | 最大W850×D1200×H1700 | 1 | |
構内用0.5t電動フォークリフト | トヨタ | プチランナー | 1 |
25tフォークリフト | トヨタ | 02-8FG20 | 1 |
25tフォークリフト | ニッサン | PJ02 | 1 |
パイプ加工
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
NCベンダー25型 R | オプトン | 1 | |
NCベンダー25型 L | オプトン | 1 | |
NCベンダー25型ロング R | オプトン | 1 | |
NCベンダー15型 R | オプトン | 4 | |
NCベンダー15型 L | オプトン | 3 | |
NCベンダー15型 R | オスガーマシン | 2 | |
NCベンダー15型 L | オスガーマシン | 1 | |
NCベンダー10型 L | オプトン | 1 | |
NCベンダー8型 R | オプトン | 1 | |
NCベンダー8型 L | オプトン | 1 | |
10型ロボットベンダー | オプトン | 1 | |
1曲げ1Dベンダー 40型 R | オスガーマシン | 1NC-40 | 1 |
1D NCベンダー30型 R | オプトン | 1 | |
30型スイッチNCベンダー | SOCO | 1 | |
25型端末加工機 | オプトン | E-25 | 17 |
自動端末ベンダー | オスガーマシン | 各種 | 5 |
自動端末機 | オスガーマシン | 各種 | 8 |
スピンカット機 | オスガーマシン | 12 | |
両側自動バフ面取り機 | オスガーマシン | CF2-A | 3 |
パイプ切断機(フォーカス) | SOCO | MC-275 | 2 |
パイプ切断機(フォーカス) | SOCO | MC-375 | 1 |
高速丸鋸切断機 | 朝霞サンソ | 2 | |
炭化水素大型洗浄機 | アクトファイブ | 1 | |
炭化水素大型洗浄機 | プリス | 3HDC-0213C | 1 |
炭化水素洗浄機 | アクトファイブ | 1 | |
TIGロボット溶接機 | ダイヘン | 2 | |
Co2ロボット溶接機 | パナソニック | 1 | |
ロー付けライン | アルミ・鉄・ステンレス・真鍮 | 5 | |
リーク検査機 | コスモセイキ | 2 | |
リーク検査機 | フクダ | 1 | |
流体研磨機 | エクスツールドホン | 1 | |
電磁バレル機 | イマハシ製作所 | EMBー190SE | 1 |
45tプレス | アマダ | 1 | |
エキセンプレス | 岡田製作所 | OP-4 | 4 |
内製パイプ加工機
設備名 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|
自動搬入搬出端末ベンダーライン | 自動端末機とロボットの融合 | 2 |
曲げ後端末加工自動ライン | 内製端末機とロボットとスピンカットの融合 | 1 |
高速丸鋸切断機改半自動機 | パイプ切断機と単軸ロボットの融合 | 5 |
内製回転画像検査機 | 画像によるビート径測定 | 5 |
内製AI画像検査機 | カメラによる傷検査 | 2 |
内製AI画像検査機(自動搬出) | カメラによる傷検査 | 2 |
内製自動面取り機 | 刃物パイプ両面自動面取り機 | 2 |
内製25型端末加工機 | サーボと油圧混合 | 2 |
内製パイプレーザー加工機 | 最大加工径φ10 | 9 |
内製サーボ端末機 | オールサーボ、最大加工径φ10 | 10 |
内製流体研磨機 | 1 | |
内製不導体処理機 | TIG溶接機とロボットを使用した不導体処理 | 2 |
内製自動端末機 | 細径専用機 | 1 |
他設備改造端末機 | 最大加工径φ10 | 7 |
機械加工
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | 森精機 | NVX5060 | 1 |
汎用旋盤 | TAKISAWA | TSL-550 | 1 |
汎用旋盤 | 森精機 | MS-850G | 1 |
平面研削盤 | OKAMOTO | RSG-63A | 1 |
汎用NCフライス | オークマ | FMR-30 | 1 |
汎用NCフライス | オークマ | FM-30V | 1 |
汎用NCフライス | オークマ | 2V-NC | 1 |
ボール盤 | 5 |
設計
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3DCAD | インベンダー | 2 | |
3DCAD | フィージョン360 | 7 | |
プログラムソフト | MetaCAM | 2 | |
プログラムソフト | CAM | 1 | |
3Dプリンタ | RAISE3D | 最大W255×D300×H300 | 1 |
3Dプリンタ | moment-2 | 最大W310×D295×H320 | 1 |